<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>JUNHO.COM</title>
		<link>http://www.jun-ho.com/</link>
		<description>내가 이 세상을 살고 있는 것은 21세기가 간절히 나를 원했기 때문이다.</description>
		<language>ko</language>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 12:53:59 +0900</pubDate>
		<generator>Textcube 1.7.8 : Con moto</generator>
		<image>
		<title>JUNHO.COM</title>
		<url>http://www.jun-ho.com/attach/1/1235165885.png</url>
		<link>http://www.jun-ho.com/</link>
		<width>229</width>
		<height>217</height>
		<description>내가 이 세상을 살고 있는 것은 21세기가 간절히 나를 원했기 때문이다.</description>
		</image>
		<item>
			<title>Mavic Tri Helium 마빅 철인용 클릿슈</title>
			<link>http://www.jun-ho.com/682</link>
			<description>Mavic Tri Helium 마빅 철인용 클릿슈입니다.&lt;BR&gt;265 사이즈를 기준으로 현재 출시된 최상급 모델 보다 더 가볍습니다.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;제논스포츠에서 수입중인 모델중 가장 상위등급인&lt;BR&gt;젤리움 얼티메이트가 245g 입니다.(265mm 기준)&lt;BR&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.jun-ho.com/attach/1/1091102325.jpg&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;369&quot; width=&quot;493&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;BR&gt;Mavic Tri Helium은 같은 사이즈에서 240그램이네요&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;div class=&quot;imageblock dual&quot; style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;table cellspacing=&quot;5&quot; cellpadding=&quot;0&quot; border=&quot;0&quot; style=&quot;margin: 0 auto;&quot;&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;img src=&quot;http://www.jun-ho.com/attach/1/1182434990.jpg&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;200&quot; width=&quot;372&quot; /&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;img src=&quot;http://www.jun-ho.com/attach/1/1156749897.jpg&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;200&quot; width=&quot;372&quot; /&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;&lt;/div&gt;&lt;BR&gt;저는 젤리움 얼티메이트의 색상이 마음에 안들어 그 아래 등급을 구매했었는데&lt;BR&gt;Mavic Tri Helium은 색상도 마음에 들고 아주 좋네요&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;</description>
			<category>Mavic</category>
			<category>로드용 클릿슈즈</category>
			<category>마빅</category>
			<category>마빅클릿슈</category>
			<author>(죽순)</author>
			<guid>http://www.jun-ho.com/682</guid>
			<comments>http://www.jun-ho.com/682#entry682comment</comments>
			<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 12:10:29 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Topeak Alien III CB DX Mini Folding Bicycle Tool (토픽 카본 멀티툴)</title>
			<link>http://www.jun-ho.com/681</link>
			<description>&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.jun-ho.com/attach/1/1025565403.jpg&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;400&quot; width=&quot;400&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.jun-ho.com/attach/1/1041302321.jpg&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;400&quot; width=&quot;400&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.jun-ho.com/attach/1/1303157598.jpg&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;400&quot; width=&quot;400&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.jun-ho.com/attach/1/1130407481.jpg&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;400&quot; width=&quot;400&quot; /&gt;&lt;/div&gt;Topeak Alien III CB DX Mini Folding Bicycle Tool (토픽 카본 멀티툴) 입니다.&lt;BR&gt;전체가 카본은 아니고 커버만 카본이네요...쩝&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;도구 : 25 가지&lt;BR&gt;렌치 : 2-L/2.5/3/4/5/6/8/10 mm &lt;BR&gt;크기 (길이 x 폭 x 높이) : 3.1 &quot;x 1.8&quot;x 1.8 &quot; &lt;BR&gt;무게 : 260 g &lt;BR&gt;가격 : 78$&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;제품 설명 &lt;BR&gt; 두 파츠를 분리 했다가 재 조합할 때 외계인 ™ 로고가 정렬을 쉽게 만듭니다. ㅡ,.ㅡ&lt;BR&gt;(제품 특장점이 달랑 이거 하나?) &lt;BR&gt;</description>
			<category>자전거여행 [ 自轉車&amp;旅行 ]</category>
			<category>멀티툴</category>
			<category>자전거휴대용공구</category>
			<category>토픽공구</category>
			<author>(죽순)</author>
			<guid>http://www.jun-ho.com/681</guid>
			<comments>http://www.jun-ho.com/681#entry681comment</comments>
			<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 11:26:01 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>mavic wintech usb 마빅 USB 속도계</title>
			<link>http://www.jun-ho.com/680</link>
			<description>&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.jun-ho.com/attach/1/1068236008.png&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;1000&quot; width=&quot;539&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;BR&gt;기존에 발매되었던 마빅의 윈텍 속도계(mavic wintech usb) 가 USB 모델로 시판되었습니다.&lt;BR&gt;마빅 윈텍 속도계가 가지고 있는 측정 정보를 USB를 PC에 불러들여 저장할 수 있습니다.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;이 제품군은 속도에서부터 고도까지 다양한 정보를 불러오는데 PC로 불러들어 자신의 라이딩 데이터를 분석까지 가능한지는 아직 모르겠습니다.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;제품 설명을 찾아보아도 전용 소프트 웨어에 대한 언급이 없네요&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;사진에 보이는 HEAD UNIT 만 구매할 경우 180$입니다만, 주요 쇼핑몰에서는 11월 말일경 입고 예정이라고만 나와있고 실제로 재고가 있는 매장은 없는 것 같습니다.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;GPS를 제외하고는 라이딩을 통해 얻는 모든 데이터가 다 저장 될 것 같습니다.&amp;nbsp;</description>
			<category>자전거여행 [ 自轉車&amp;旅行 ]</category>
			<category>mavic wintech</category>
			<category>고도계</category>
			<category>마빅</category>
			<category>마빅윈텍</category>
			<category>속도계PC연동</category>
			<category>심박계</category>
			<category>자전거속도계</category>
			<author>(죽순)</author>
			<guid>http://www.jun-ho.com/680</guid>
			<comments>http://www.jun-ho.com/680#entry680comment</comments>
			<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 10:51:20 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>자전거용 지갑 (리자인 lezyne)</title>
			<link>http://www.jun-ho.com/679</link>
			<description>&lt;P&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.jun-ho.com/attach/1/1328605000.jpg&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;426&quot; width=&quot;760&quot; /&gt;&lt;/div&gt; &lt;/P&gt;
&lt;P&gt;간단하게 차려입고 라이딩 하고 싶을 때&lt;BR&gt;이것저것 다 빼 놓고 나갈려고 해도&lt;BR&gt;꼭 들고 나가야 하는 것들이 하나둘씩 생기다보니,&lt;BR&gt;결국 힙색이라도 하고 가게 되는 경우가 종종 있는데요&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;그 필수품중에 핸드폰,돈,정비용품정도는 해결해 주는 지갑이 있길래 구매했습니다.&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.jun-ho.com/attach/1/1327822158.jpg&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;426&quot; width=&quot;760&quot; /&gt;&lt;/div&gt;내부는 이렇게 생겼습니다.&lt;BR&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.jun-ho.com/attach/1/1332696254.jpg&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;426&quot; width=&quot;760&quot; /&gt;&lt;/div&gt;지갑안에 기본적으로 들어있는 물건들입니다.&lt;BR&gt;간단한 육각렌치 세트하고 펑크패치,그리고 타이어 주걱이죠&lt;BR&gt;펌프만 소지하고 있으면 펑크에 대처하는데 문제 없겠습니다.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.jun-ho.com/attach/1/1044189866.jpg&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;426&quot; width=&quot;760&quot; /&gt;&lt;/div&gt;패치는 많이 들어있습니다.^^&lt;BR&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.jun-ho.com/attach/1/1228794492.jpg&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;426&quot; width=&quot;760&quot; /&gt;&lt;/div&gt;하지만 육각렌치는 너무 기본적인 세트만있는 것 같아서 원래 가지고 있던 &lt;FONT color=#666666&gt;SV10 (리자인)을 넣어봤습니다.&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;무리없이 잘들어갑니다.&lt;BR&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.jun-ho.com/attach/1/1036148974.jpg&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;426&quot; width=&quot;760&quot; /&gt;&lt;/div&gt;가온데 비닐 방수팩은 핸드폰 용도인데요 제 핸드폰은 안들어가네요 ㅡ,.ㅡ&lt;BR&gt;전 여기다가 돈과 신분증을 넣어다니면 좋겠다는 생각을 했습니다.&lt;BR&gt;&lt;/P&gt;</description>
			<category>자전거여행 [ 自轉車&amp;旅行 ]</category>
			<category>리자인 lezyne</category>
			<category>자전거용지갑</category>
			<category>자전거용품</category>
			<category>휴대용공구</category>
			<author>(죽순)</author>
			<guid>http://www.jun-ho.com/679</guid>
			<comments>http://www.jun-ho.com/679#entry679comment</comments>
			<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 15:19:07 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>자전거용 가방, 자전거용 백팩 리자인(lezyn 백팩)</title>
			<link>http://www.jun-ho.com/678</link>
			<description>&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.jun-ho.com/attach/1/1118346176.jpg&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;426&quot; width=&quot;760&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;BR&gt;자전거용 가방에 대한 욕구를 모두 채워주는 물건을 아직 발견을 못해서 인지 자꾸&lt;BR&gt;더 나은 자전거용 가방을 찾아헤메게 됩니다.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;디자인, 수납, 무게, 용량 등 여러가지 요소를 따지게 되지만&lt;BR&gt;가장 큰 문제는 역시 디자인과 무게아닐까요?&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;수납이야 자전거용 가방을 빈번하게 여닫는것도 아니니 외부에서 자주 꺼내는 물품만&lt;BR&gt;손 쉽게 넣다 뻇다 할 수 있을 포켓만 좀 있으면 되고&lt;BR&gt;용량이야 뭐 우리가 등산하는것도 아니니 어느정도 적당하면 대개 큰 불만은 없습니다.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;최근에 리자인(lezyn) 용품에 관심을 가지면서&lt;BR&gt;지난번 얼핏 봤던 자전거용 가방을 두개 구매해 봤습니다.&lt;BR&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.jun-ho.com/attach/1/1345038441.jpg&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;426&quot; width=&quot;760&quot; /&gt;&lt;/div&gt;기본적으로 들어있는 물백의 빨대부분입니다. 비닐에 포장되어 있으니 좀 위생적으로 보입니다.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.jun-ho.com/attach/1/1222701440.jpg&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;426&quot; width=&quot;760&quot; /&gt;&lt;/div&gt;헬멧을 수납하기뒤애 필요한 버클인데요 디자인 요소로서는 아주 굿입니다.&lt;BR&gt;밋밋한 검정가방을 잘 살려주네요&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.jun-ho.com/attach/1/1347628741.jpg&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;426&quot; width=&quot;760&quot; /&gt;&lt;/div&gt;이렇게 헬멧을 수납할 수 있는데요 넣을때는 넉넉하게 잠궜을때는 짱짱하게~&lt;BR&gt;그동안 써본 가방중엔 헬멧 수납이 가장 좋습니다.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.jun-ho.com/attach/1/1155349605.jpg&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;426&quot; width=&quot;760&quot; /&gt;&lt;/div&gt;첫번째 지퍼를 열면 이렇게 리자인(lezyn)특유의 수납공간이 나옵니다.&lt;BR&gt;좌측 상단에 펌프 넣는 곳은 참 잘 만들었다는 느낌이 듭니다. 펌프 집어 넣으니 아주 딱 맞네요&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.jun-ho.com/attach/1/1115268462.jpg&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;426&quot; width=&quot;760&quot; /&gt;&lt;/div&gt;더 안쪽의 공간엔 핸드폰이나 음향기기등을 넣을 수 있고요 &lt;BR&gt;방풍자켓이랑 방풍바지 한벌에 옷한개 더 넣었는데도 여유가 있었습니다.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;이외에도 한군데 더 수납공간이 있는데요 거긴 물백이 들어갈 자리입니다. 하지만 물백은 잘 쓰지 않으니 다른걸 넣어도 될 듯합니다.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.jun-ho.com/attach/1/1129205346.jpg&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;426&quot; width=&quot;760&quot; /&gt;&lt;/div&gt;물백이 기존에 보아오던 것과는 좀 달라요 예쁜것 같습니다. 호스도 좀 위생적인 느낌이 들고요&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.jun-ho.com/attach/1/1163261796.jpg&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;426&quot; width=&quot;760&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&amp;nbsp;물백에 뚜껑부위를 없애고 이중 지퍼락을 적용해서 무게를 많이 줄였습니다.&lt;BR&gt;그리고 저런 형태가 물백을 씻고 소독하기가 좀더 수월합니다.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;이 가방 말고도 좀 더 작은 가방을 샀었는데요 그건 제가 쓰고 있지 않아서 사용자에게 좀 물어보고 차차 사용기를 올려보도록 하겠습니다.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;</description>
			<category>자전거여행 [ 自轉車&amp;旅行 ]</category>
			<category>lezyn</category>
			<category>lezynepowerpack</category>
			<category>리자인</category>
			<category>백팩</category>
			<category>자전거가방</category>
			<category>자전거백팩</category>
			<category>자전거여행</category>
			<category>자전거용품</category>
			<author>(죽순)</author>
			<guid>http://www.jun-ho.com/678</guid>
			<comments>http://www.jun-ho.com/678#entry678comment</comments>
			<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 15:04:03 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>힐레베르그 날로4GT(Hilleberg nallo 4 gt) 티타늄 팩...삽질인가?</title>
			<link>http://www.jun-ho.com/677</link>
			<description>&lt;STRONG&gt;&lt;FONT color=#cc9900&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.jun-ho.com/attach/1/1360615474.jpg&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;426&quot; width=&quot;760&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;BR&gt;힐레베르그 날로4GT&lt;/FONT&gt;&lt;/STRONG&gt;를 구매하면서 몇몇 악세사리를 함께 구매했습니다.&lt;BR&gt;텐트와 그라운드시트는 기본적으로 구매하고&lt;BR&gt;왠지 무거울 것 같은 알루미늄 팩을 대신해 힐레베르그용 티타늄 팩 12개와&lt;BR&gt;별도의 텐트 가방, 그리고 스토퍼등을 구매했습니다.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;포장을 풀자마자 티타늄 팩부터 봤는데...이거 정말 티타늄 맞는가 싶을 정도로 무겁데요..&lt;BR&gt;속이 빈 티타늄이 아니고 속이 꽉찬 티타늄인 것 같았어요 ㅡ,.ㅡ&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;STRONG&gt;&lt;FONT color=#cc9900&gt;이런 제길슨...&lt;BR&gt;순정 알루미늄 팩보다 티타늄팩이 더 무겁습니다. ㅠㅠ&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;/STRONG&gt;게다가 순정 알미늄 팩은 L형이고 티타늄은 그냥 원통형이라 접지력도 더 떨어질 듯 하고요&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.jun-ho.com/attach/1/1031619552.jpg&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;426&quot; width=&quot;760&quot; /&gt;&lt;p class=&quot;cap1&quot;&gt;추가로 구매한 티탄 팩 12개에 191g 가격은 오질라게 비싸더만...속을 비워서 만들면 안되는거였을까?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;&lt;BR&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.jun-ho.com/attach/1/1395422831.jpg&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;426&quot; width=&quot;760&quot; /&gt;&lt;p class=&quot;cap1&quot;&gt;순정 알루미늄 팩 12개에 144g&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;&amp;nbsp; &lt;BR&gt;티타늄팩을 구해한건 무게를 조금이라도 줄여보고자 한거였는데 안타깝군요...&lt;BR&gt;수입처에서 순정품에 대해 조금이라도 자세한 정보를 제공했으면 하는 바램입니다.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.jun-ho.com/attach/1/1262167529.jpg&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;426&quot; width=&quot;760&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;BR&gt;텐트를 집에서 좀 설치 해 볼까 했지만, 귀찮더라고요&lt;BR&gt;텐트 설치라는게 생각보다 어려운일이 아니라서 꼭 연습이 필요한 것도 아니고&lt;BR&gt;이 텐트가 뭐 대단히 신기한 물건이라 설치한 샷을 보고싶어하는 사람들이 많은 것도 아니고 해서&lt;BR&gt;그냥 패킹 된 채로 두었습니다.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;그나저나 생각보다 패킹 크기가 크네요&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.jun-ho.com/attach/1/1097756973.jpg&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;426&quot; width=&quot;760&quot; /&gt;&lt;p class=&quot;cap1&quot;&gt;PU 코팅이 된 검정 나일론 가방 75g&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;힐레베르그 텐트 써 보신 분은 아시겠지만 원단이 무지 미끄럽습니다.&lt;BR&gt;매끌매끌~ 기분이 좋아요&lt;BR&gt;위에 빨간 패킹 가방도 덩잘아 매끌 거리죠^^&lt;BR&gt;별매 가방이 있길래 함께 구매해 봤는데 튼튼해 보이는것이 잘 샀다는 생각이 드네요^^&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.jun-ho.com/attach/1/1383307257.jpg&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;426&quot; width=&quot;760&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;BR&gt;3mm 가이라인용 스토퍼입니다. 가이라인도 추가로 구매한다는게 깜빡했네요&lt;BR&gt;순정으로 들어있는 라인에 맞아야 할텐데...&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.jun-ho.com/attach/1/1375206430.jpg&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;426&quot; width=&quot;760&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;BR&gt;마지막으로 힐레베르그 날로 4GT용 그라운드 시트....무게가 767g ㅡ,.ㅡ&lt;BR&gt;3계절용 침낭 무게와 맞먹는군요 &lt;BR&gt;그라운드 시트 무게는 생각치도 못하고 있다가 한방 먹은 느낌입니다.</description>
			<category>자전거여행 [ 自轉車&amp;旅行 ]</category>
			<category>Hilleberg Nallo 4GT</category>
			<category>그라운드시트</category>
			<category>자전거여행용텐트</category>
			<category>자전거캠핑</category>
			<category>티타늄팩</category>
			<category>힐레베르그날로4GT</category>
			<author>(죽순)</author>
			<guid>http://www.jun-ho.com/677</guid>
			<comments>http://www.jun-ho.com/677#entry677comment</comments>
			<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 09:11:27 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>자전거 파워미터</title>
			<link>http://www.jun-ho.com/676</link>
			<description>&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.jun-ho.com/attach/1/1379508209.jpg&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;383&quot; width=&quot;383&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;BR&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.jun-ho.com/attach/1/1093839584.jpg&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;260&quot; width=&quot;383&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;BR&gt;사진은 2009 SRM FSA K-Force Light Wireless Powermeter System&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;STRONG&gt;&lt;FONT color=#cc9900&gt;위의 장비가 파워미터입니다.&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;/STRONG&gt;&lt;BR&gt;심박계 케이던스등은 써 보았지만 아직 파워미터는 사용을 해보지않았고&lt;BR&gt;그다지 필요하다고 여겨본적이 없었는데요&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;자전거로 &#039;훈련을 하겠다!&#039; 라고 생각을 한다면&lt;BR&gt;파워미터가 반드시 필요하겠죠^^&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;STRONG&gt;&lt;FONT color=#ffffff&gt;파워미터를 사용하게 된다면&lt;/FONT&gt;&lt;/STRONG&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;내가 오르막에서 얼만큼의 W(와트)로 어마동안 지속했었는지&lt;BR&gt;또 평지에선 얼마나 강하게 야수의 심정으로 패달을 밟았는지를 정확한 기록을 통해 알 수 있게 되고요&lt;BR&gt;1개월에 한번정도 젖산역치 테스트를 통해 기량 성장을 확인 할 수 있습니다.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;STRONG&gt;&lt;FONT color=#ffffff&gt;젖산역치란&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;/STRONG&gt;운동중 젖산이 제거되는 속도보다 젖산이 쌓이는 속도가 빨라지는 시점을 말합니다.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;STRONG&gt;&lt;FONT color=#ffffff&gt;그러면 젖산역치 테스트란&lt;/FONT&gt;&lt;/STRONG&gt;&lt;BR&gt;젖산역치 상태에서 더 많은 산소를 사용해 더 많은 파워를 낼 수 있도록 젖산역치파워와 젖산역치 심박수를 향상 시킬 수 있게 해주는 잦대가 되는 것입니다.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;계속 운동을 해서 체력이 향상되면 테스트를 통해 젖산역치를 다시 측정해서 훈련 프로그램을 계속 수정해나가야겠죠&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&amp;nbsp;심박계만을 사용하면 최대심박수에 대한 훈련 대응이 가능한데 최대 심박수는 이미 유전적으로 어느정도 결정이 난다고 하고 훈련을 통해 몸이 만들어지면 크게 변화되지 않는다고 합니다.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;오히려 젖산역치 훈련이 확실한 효과를 가져올 수 있다고 하네요&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;젖산역치 테스팅을 해보면 정확한 본인의 기량을 알 수 있다고 합니다.^^&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;저는 테스트는 안해봤지만 아침에 기상해서 세수하는 동작중에 젖산역치에 돌입하게 되는 것 같습니다.&lt;BR&gt;이때부터 젖산역치 파워로 하루를 살아가게 되는데요...아 죽겠네요 힘들어서 ㅎㅎ&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;</description>
			<category>자전거여행 [ 自轉車&amp;旅行 ]</category>
			<category>자전거훈련</category>
			<category>젖산역치</category>
			<category>파워미터</category>
			<author>(죽순)</author>
			<guid>http://www.jun-ho.com/676</guid>
			<comments>http://www.jun-ho.com/676#entry676comment</comments>
			<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 17:25:41 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>소니 바이오 Z46과 외부 LED 사용에 대하여</title>
			<link>http://www.jun-ho.com/675</link>
